权威发布 · 实时更新 · 完整赛程一站查询
| 轮次 | 比赛时间 | 对阵形式 | 参赛球队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 第一轮 | 3月15-17日 | 单场淘汰 | 64→32 | 即将开始 |
| 第二轮 | 4月12-14日 | 单场淘汰 | 32→16 | 待定 |
| 第三轮 | 5月10-12日 | 单场淘汰 | 16→8 | 待定 |
| 四分之一决赛 | 6月21-23日 | 主客场两回合 | 8→4 | 待定 |
| 半决赛 | 8月16-18日 | 主客场两回合 | 4→2 | 待定 |
| 决赛 | 11月15日 | 单场定胜负 | 2→冠军 | 待定 |
以下为2026足协杯第一轮部分重点对阵:
| 场次 | 主队 | 客队 | 场地 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | VS | 大连英博 | 上海体育场 |
| 2 | 山东泰山 | VS | 青岛海牛 | 济南奥体中心 |
| 3 | 北京国安 | VS | 天津津门虎 | 北京工人体育场 |
| 4 | 成都蓉城 | VS | 武汉三镇 | 成都凤凰山球场 |
| 5 | 浙江队 | VS | 长春亚泰 | 杭州黄龙体育场 |
| 6 | 河南队 | VS | 深圳新鹏城 | 郑州航海体育场 |
✅ 规模最大:64支球队参赛创历史新高
✅ 奖金提升:冠军奖金3000万创纪录
✅ 科技赋能:全面引入VAR视频助理裁判
✅ 全民参与:业余球队数量创历史新高
✅ 转播升级:多平台高清直播全覆盖
✅ 公平竞赛:新增公平竞赛积分奖励机制
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 上海申花 | 山东泰山 | 1-0 |
| 2024 | 上海海港 | 山东泰山 | 3-1 |
| 2025 | 北京国安 | 成都蓉城 | 2-1 |
| 2026 | 敬请期待 | 敬请期待 | 敬请期待 |